Тур № 5366
Теплоход: УРАЛ
Маршрут: КАЗАНЬ — Козьмодемьянск — ЧЕБОКСАРЫ — Свияжск — КАЗАНЬ
Начало тура: 04.08.23, 19:00 (время московское)
Окончание тура: 06.08.23, 16:00 (время московское)
Длительность: 2 ночи
Услуги: первая — Ужин, последняя — Обед
Скидка социальная: 10,0%
Скидка детская: 50,0%


п/п
Город Дата
прибытия
Время
прибытия
Стоянка,
мин.
Время
отправл.
1 Казань 04.08.23 19-00 19:00
2 Козьмодемьянск 05.08.23 09:00 3-00 12:00
3 Чебоксары 05.08.23 15:00 8-00 23:00
4 Свияжск 06.08.23 09:00 4-00 13:00
5 Казань 06.08.23 16:00

Цена действительна на одного человека, в рублях.

Палуба № каюты Класс каюты Стоимость места в каюте Количество мест в каюте Наличие мест
основные дополн. свободных занятых
Главная палуба 78 2 мест неяр (2+2) гл пал 11 400р. 2 2 4 0
Главная палуба 81 2 мест неяр (2+2) гл пал 11 400р. 2 2 4 0
Главная палуба 82 2 мест неяр (2+2) гл пал 11 400р. 2 2 4 0
Главная палуба 85 2 мест неяр (2+2) гл пал 11 400р. 2 2 4 0
Главная палуба 86 2 мест неяр (2+2) гл пал 11 400р. 2 2 4 0
Главная палуба 88 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 89 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 90 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 91 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 92 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 93 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 94 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 95 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Главная палуба 97 1 мест ярус (1+1) гл пал 12 900р. 1 1 2 0
Нижняя палуба 122 1 мест ярус (1+1) трюм 9 900р. 1 1 2 0
Нижняя палуба 123 1 мест ярус (1+1) трюм 9 900р. 1 1 2 0
Нижняя палуба 125 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 126 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 127 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 128 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 129 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 130 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 131 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 133 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 135 2 мест неяр (2+1) трюм 9 900р. 2 1 3 0
Нижняя палуба 144 2 мест неяр (2+2) трюм 9 900р. 2 2 4 0
Нижняя палуба 145 2 мест неяр (2+2) трюм 9 900р. 2 2 4 0
Средняя палуба 22 2 мест неяр нос ср пал 14 400р. 2 0 2 0
Средняя палуба 23 2 мест неяр нос ср пал 14 400р. 2 0 2 0
Средняя палуба 24 2 мест неяр нос ср пал 14 400р. 2 0 2 0
Средняя палуба 25 2 мест неяр нос ср пал 14 400р. 2 0 2 0
Средняя палуба 26 2 мест неяр нос ср пал 14 400р. 2 0 2 0
Средняя палуба 27 2 мест неяр нос ср пал 14 400р. 2 0 2 0
Средняя палуба 43 2 мест неяр (2+2) ср пал 11 400р. 2 2 4 0
Средняя палуба 45 2 мест неяр с уд корма ср пал 16 200р. 2 0 2 0
Средняя палуба 47 2 мест неяр с уд корма ср пал 16 200р. 2 0 2 0
Средняя палуба 48 2 мест неяр с уд корма ср пал 16 200р. 2 0 2 0
Средняя палуба 49 2 мест неяр с уд корма ср пал 16 200р. 2 0 2 0
Средняя палуба 50 2 мест неяр с уд корма ср пал 16 200р. 2 0 2 0
Средняя палуба 51 2 мест неяр с уд корма ср пал 16 200р. 2 0 2 0
Средняя палуба 52 2 мест неяр с уд корма ср пал 16 200р. 2 0 2 0
Средняя палуба А-31 ПК (2+1) ср пал 22 500р. 2 1 3 0
Средняя палуба А-33 ПК (2+1) ср пал 22 500р. 2 1 3 0
Средняя палуба А-34 ПК (2+1) ср пал 22 500р. 2 1 3 0
Средняя палуба А-35 ПК (2+1) ср пал 22 500р. 2 1 3 0
Средняя палуба А-36 ПК (2+1) ср пал 22 500р. 2 1 3 0
Средняя палуба А-38 ПК (2+1) ср пал 22 500р. 2 1 3 0
Шлюпочная палуба 1 1 мест (1+1) шл пал 16 200р. 1 1 2 0
Шлюпочная палуба 14 1 мест (1+1) шл пал 16 200р. 1 1 2 0
Шлюпочная палуба 4 1 мест (1+1) шл пал 16 200р. 1 1 2 0
Шлюпочная палуба 5 1 мест (1+1) шл пал 16 200р. 1 1 2 0
Шлюпочная палуба 6 1 мест (1+1) шл пал 16 200р. 1 1 2 0

 

 Каюта занята
 Каюта свободна