Автобусные туры в Соль-Илецк
В стоимость (в рублях с человека) входит:
— Проезд на наших фирменных комфортабельном автобусе туристического класса 2021 года выпуска цвет «золото с коричневым» (не горюч, не вонюч, не тошнит, не укачивает) вместимостью 55 человек (кондиционер, микрофон, видео- и аудиосистемы, мягкие откидные кресла) по маршруту Казань-Соль-Илецк-Казань. Автобус обслуживают 2 водителя. Дорога занимает 12-14 часов в одну сторону и столько же в другую, каждые 2-3-4 часа санитарные остановки на 10-20 минут, а также остановки по первому требованию туристов. Ваш путь пройдет по ровной федеральной трассе без ям и колдобин. Точное время в пути зависит от погодных условий (дождь, туман), дорожных условий (ремонт дорог, пробки и заторы), от колличества остановок по просьбам туристов.
— Страховка от несчастного случая в момент проезда в автобусе. Каждый турист застрахован на 2 миллиона рублей.
— Проезд на наших фирменных комфортабельном автобусе туристического класса 2021 года выпуска цвет «золото с коричневым» (не горюч, не вонюч, не тошнит, не укачивает) вместимостью 55 человек (кондиционер, микрофон, видео- и аудиосистемы, мягкие откидные кресла) по маршруту Казань-Соль-Илецк-Казань. Автобус обслуживают 2 водителя. Дорога занимает 12-14 часов в одну сторону и столько же в другую, каждые 2-3-4 часа санитарные остановки на 10-20 минут, а также остановки по первому требованию туристов. Ваш путь пройдет по ровной федеральной трассе без ям и колдобин. Точное время в пути зависит от погодных условий (дождь, туман), дорожных условий (ремонт дорог, пробки и заторы), от колличества остановок по просьбам туристов.
— Страховка от несчастного случая в момент проезда в автобусе. Каждый турист застрахован на 2 миллиона рублей.
Билеты надо бронировать туда и обратно по отдельности. Места на последнем ряду, не откидываются!
Детей до 18 лет на первый ряд сажать запрещено!
Выберите место отправки:
Соль-Илецк из Казани и обратно
Из Казани в Соль-Илецк (маршрут №1)
Маршрут: Казань → Алексеевское → Соль-Илецк
Дата отправления |
Доступные места |
Стоимость на человека |
Общая сумма |
16.06.2023 | 15 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
22.06.2023 | 27 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
26.06.2023 | 46 из 53 схема автобуса |
4800 ₽ | 4800 ₽ |
28.06.2023 | 51 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
30.06.2023 | 46 из 53 схема автобуса |
4800 ₽ | 4800 ₽ |
02.07.2023 | 21 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
04.07.2023 | 41 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
06.07.2023 | 39 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
08.07.2023 | 34 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
10.07.2023 | 44 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
12.07.2023 | 48 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
14.07.2023 | 36 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
16.07.2023 | 26 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
18.07.2023 | 41 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
20.07.2023 | 19 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
22.07.2023 | 36 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
24.07.2023 | 46 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
26.07.2023 | 44 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
28.07.2023 | 33 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
30.07.2023 | 38 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
01.08.2023 | 45 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
03.08.2023 | 35 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
05.08.2023 | 37 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
07.08.2023 | 51 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
09.08.2023 | 51 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
11.08.2023 | 48 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
13.08.2023 | 51 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
15.08.2023 | 51 из 53 схема автобуса |
5300 ₽ | 5300 ₽ |
Из Соль-Илецка в Казань (маршрут №1)
Обратный маршрут: Соль-Илецк → Алексеевское → Казань
Дата отправления |
Доступные места |
Стоимость на человека |
Общая сумма |
23.06.2023 | 26 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
27.06.2023 | 51 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
29.06.2023 | 31 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
01.07.2023 | 50 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
03.07.2023 | 48 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
05.07.2023 | 47 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
07.07.2023 | 31 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
09.07.2023 | 39 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
11.07.2023 | 45 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
13.07.2023 | 41 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
15.07.2023 | 40 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
17.07.2023 | 45 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
19.07.2023 | 41 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
21.07.2023 | 23 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
23.07.2023 | 29 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
25.07.2023 | 49 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
27.07.2023 | 21 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
29.07.2023 | 40 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
31.07.2023 | 42 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
02.08.2023 | 48 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
04.08.2023 | 34 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
06.08.2023 | 40 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
08.08.2023 | 40 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
10.08.2023 | 40 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
12.08.2023 | 30 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
14.08.2023 | 48 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
16.08.2023 | 49 из 53 схема автобуса |
0 ₽ | 0 ₽ |
Из Соль-Илецка в Казань (маршрут №1)
Обратный маршрут: Соль-Илецк → Алексеевское → Казань
Дата отправления |
Доступные места |
Стоимость на человека |
Общая сумма | Выбрать |
Из Соль-Илецка в Казань (маршрут №1)
Обратный маршрут: Соль-Илецк → Алексеевское → Казань
Дата отправления |
Доступные места |
Стоимость на человека |
Общая сумма | Выбрать |
Из Соль-Илецка в Казань (маршрут №1)
Обратный маршрут: Соль-Илецк → Алексеевское → Казань
Дата отправления |
Доступные места |
Стоимость на человека |
Общая сумма | Выбрать |